СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Р Е Ш Е Н И Е
О внесении изменений в решение Совета ЗАТО Межгорье
от 20 декабря 2022 года № 39-6 «О бюджете городского округа
закрытое административно-территориальное образование
город Межгорье Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Заслушав и обсудив проект изменений в бюджет городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан, Совет городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета ЗАТО Межгорье от 20 декабря 2022 года
№ 39-6 «О бюджете городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие изменения:
- в подпункте «а» пункта 1 цифры «935 612 160,93» заменить цифрами «956 406 256,62»;
- в подпункте «б» пункта 1 цифры «941 112 160,93» заменить цифрами «1 040 891 400,49»;
- в подпункте «в» пункта 1 цифры «5 500 000,00» заменить цифрами «84 485 143,87»;
- в пункте 4 цифры «655 815 260,93» заменить цифрами «676 609 356,62»;
- в пункте 18 цифры «18 290 166,00» заменить цифрами «19 272 295,77»;
- приложение 1 изложить в новой редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению; - в приложении 2:
строку:
«
ВСЕГО | 935 612 160,93 | 866 583 861,32 | 866 448 824,58 |
»
изложить в следующей редакции:
«
ВСЕГО | 956 406 256,62 | 866 583 861,32 | 866 448 824,58 |
»;
строку:
«
1 16 10123 01 0001 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда) |
80 000,00 |
»
исключить;
строки:
«
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 655 815 260,93 | 565 418 661,32 | 555 303 024,58 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 655 815 260,93 | 565 418 661,32 | 555 303 024,58 |
»
изложить в следующей редакции:
«
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 676 609 356,62 | 565 418 661,32 | 555 303 024,58 |
2 02 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 676 609 356,62 | 565 418 661,32 | 555 303 024,58 |
»;
строку:
«
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 74 814 531,31 | 54 052 751,64 | 48 931 312,40 |
»
изложить в следующей редакции:
«
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 75 062 031,31 | 54 052 751,64 | 48 931 312,40 |
»;
строки:
«
2 02 29998 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение отдельных полномочий | 341 000,00 | ||
2 02 29998 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий |
341 000,00 |
»
изложить в следующей редакции:
«
2 02 29998 00 0000 150 | Субсидии бюджетам на финансовое обеспечение отдельных полномочий |
588 500,00 | ||
2 02 29998 04 0000 150 | Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий |
588 500,00 |
»;
строку:
«
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 13 662 531,36 | 13 153 876,72 | 13 153 876,72 |
»
изложить в следующей редакции:
«
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 34 209 127,05 | 13 153 876,72 | 13 153 876,72 |
»;
строки:
«
2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 500 000,00 | ||
2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 500 000,00 |
»
изложить в следующей редакции:
«
2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 21 046 595,69 | ||
2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 21 046 595,69 |
»;
после строки:
«
2 02 49999 04 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 21 046 595,69 |
»
дополнить строкой следующего содержания:
«
2 02 49999 04 5424 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) |
20 546 595,69 |
»;
- приложение 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему решению; - приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 3
к настоящему решению; - приложение 5 изложить в новой редакции согласно приложению 4
к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Настоящее решение опубликовать в общественно-политической газете «Наше время Межгорье» и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Совет» подразделе «Документы Совета».
Председатель
Совета ЗАТО Межгорье П.А. Симонов
Временно исполняющий
обязанности главы
Администрации ЗАТО Межгорье
Республики Башкортостан В.Ю. Калугин
ЗАТО Межгорье
«25» апреля 2023 г.
№ 43-4
|
Источники финансирования дефицита бюджета городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
(в рублях) |
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ВСЕГО | |||||||||
01 00 00 00 00 0000 000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 84 485 143,87 | |||||||
01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 84 485 143,87 | |||||||
01 05 02 01 04 0000 000 | Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов | 84 485 143,87 |
|
Распределение бюджетных ассигнований городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов |
(в рублях) |
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО: | 1 040 891 400,49 | 866 583 861,32 | 866 448 824,58 | |||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 250 054 532,34 | 227 803 842,00 | 230 416 526,00 | ||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 9 458 600,00 | 8 029 300,00 | 8 083 600,00 | ||
Непрограммные расходы | 0103 | 9900000000 | 9 458 600,00 | 8 029 300,00 | 8 083 600,00 | |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 0103 | 9900002040 | 9 458 600,00 | 8 029 300,00 | 8 083 600,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0103 | 9900002040 | 100 | 9 220 282,00 | 7 242 000,00 | 7 209 000,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0103 | 9900002040 | 200 | 238 318,00 | 787 300,00 | 874 600,00 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 184 896 840,34 | 174 768 242,00 | 174 982 726,00 | ||
Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0104 | 0200000000 | 11 463 000,00 | 9 884 200,00 | 9 890 200,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан»» | 0104 | 0270000000 | 11 463 000,00 | 9 884 200,00 | 9 890 200,00 | |
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 0104 | 0270100000 | 11 463 000,00 | 9 884 200,00 | 9 890 200,00 | |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 0104 | 0270102040 | 11 453 000,00 | 9 874 200,00 | 9 880 200,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 0270102040 | 100 | 10 934 200,00 | 9 279 200,00 | 9 279 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0270102040 | 200 | 515 800,00 | 592 000,00 | 598 000,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 0270102040 | 800 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
Профилактические, экстренные и противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции | 0104 | 0270121950 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 0270121950 | 200 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0104 | 1800000000 | 12 780 900,00 | 10 241 000,00 | 10 135 900,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан»» | 0104 | 1820000000 | 12 780 900,00 | 10 241 000,00 | 10 135 900,00 | |
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 0104 | 1820100000 | 12 780 900,00 | 10 241 000,00 | 10 135 900,00 | |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 0104 | 1820102040 | 12 780 900,00 | 10 241 000,00 | 10 135 900,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 1820102040 | 100 | 11 452 700,00 | 9 195 200,00 | 9 195 200,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 1820102040 | 200 | 1 328 200,00 | 1 045 800,00 | 940 700,00 |
Муниципальная программа «Поддержка здоровья семьи, общественной безопасности и правопорядка в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0104 | 2200000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
Подпрограмма «Противодействие коррупции в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0104 | 2220000000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
Основное мероприятие «Стимулирование антикоррупционной общественной активности» | 0104 | 2220300000 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 0104 | 2220302040 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 2220302040 | 200 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0104 | 2300000000 | 26 863 600,00 | 22 309 000,00 | 22 629 600,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан»» | 0104 | 2330000000 | 26 863 600,00 | 22 309 000,00 | 22 629 600,00 | |
Основное мероприятие «Руководство в сфере установленных функций» | 0104 | 2330100000 | 26 863 600,00 | 22 309 000,00 | 22 629 600,00 | |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 0104 | 2330102040 | 26 863 600,00 | 22 309 000,00 | 22 629 600,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 2330102040 | 100 | 21 849 600,00 | 19 814 100,00 | 19 814 100,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 2330102040 | 200 | 5 014 000,00 | 2 494 900,00 | 2 815 500,00 |
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0104 | 2400000000 | 133 747 340,34 | 132 292 042,00 | 132 285 026,00 | |
Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0104 | 2410000000 | 25 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
Основное мероприятие «Профессиональная подготовка (переподготовка) муниципальных служащих» | 0104 | 2410100000 | 25 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 0104 | 2410102040 | 25 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 2410102040 | 100 | 25 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
Подпрограмма «Развитие архивного дела в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0104 | 2430000000 | 1 385 323,91 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
Основное мероприятие «Обеспечение сохранности, учета и использования архивных документов» | 0104 | 2430100000 | 1 385 323,91 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 0104 | 2430102040 | 1 385 323,91 | 60 000,00 | 60 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 2430102040 | 200 | 1 385 323,91 | 60 000,00 | 60 000,00 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье»» | 0104 | 2440000000 | 132 337 016,43 | 132 225 042,00 | 132 225 026,00 | |
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 0104 | 2440100000 | 132 337 016,43 | 132 225 042,00 | 132 225 026,00 | |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 0104 | 2440102040 | 126 683 411,43 | 126 571 437,00 | 126 571 421,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными | 0104 | 2440102040 | 100 | 109 344 697,23 | 109 867 781,00 | 109 867 781,00 |
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | ||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 2440102040 | 200 | 16 486 076,43 | 16 273 356,00 | 16 273 340,00 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0104 | 2440102040 | 300 | 422 337,77 | 0,00 | 0,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 2440102040 | 800 | 430 300,00 | 430 300,00 | 430 300,00 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 0104 | 2440102080 | 5 630 265,00 | 5 630 265,00 | 5 630 265,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 2440102080 | 100 | 5 630 265,00 | 5 630 265,00 | 5 630 265,00 |
Профилактические, экстренные и противоэпидемические мероприятия, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции | 0104 | 2440121950 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 2440121950 | 200 | 23 340,00 | 23 340,00 | 23 340,00 |
Муниципальная программа «Безопасная среда в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0104 | 2700000000 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0104 | 2730000000 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
Основное мероприятие «Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности» | 0104 | 2730100000 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
Аппараты органов государственной власти Республики Башкортостан | 0104 | 2730102040 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 2730102040 | 200 | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
Судебная система | 0105 | 1 700,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | ||
Непрограммные расходы | 0105 | 9900000000 | 1 700,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | |
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 0105 | 9900051200 | 1 700,00 | 1 800,00 | 1 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0105 | 9900051200 | 200 | 1 700,00 | 1 800,00 | 1 500,00 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1 240 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Непрограммные расходы | 0107 | 9900000000 | 1 240 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования | 0107 | 9900000220 | 1 240 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0107 | 9900000220 | 800 | 1 240 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Резервные фонды | 0111 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
Непрограммные расходы | 0111 | 9900000000 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
Резервные фонды местных администраций | 0111 | 9900007500 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 9900007500 | 800 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 53 956 892,00 | 44 504 500,00 | 46 848 700,00 | ||
Муниципальная программа «Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0113 | 1800000000 | 12 204 228,00 | 12 327 500,00 | 12 153 900,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение сохранности и эффективности использования муниципального имущества городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0113 | 1810000000 | 12 204 228,00 | 12 327 500,00 | 12 153 900,00 | |
Основное мероприятие «Содержание имущества казны ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан» | 0113 | 1810100000 | 12 198 700,00 | 12 327 500,00 | 12 153 900,00 | |
Содержание и обслуживание муниципальной казны | 0113 | 1810109040 | 12 198 700,00 | 12 327 500,00 | 12 153 900,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 1810109040 | 200 | 12 148 700,00 | 12 277 500,00 | 12 103 900,00 |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 1810109040 | 800 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
Основное мероприятие «Выполнение работ по изготовлению технических планов и постановке на кадастровый учет объектов капитального строительства, расположенных на территории ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан» | 0113 | 1810300000 | 5 528,00 | 0,00 | 0,00 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной (муниципальной) собственности | 0113 | 1810309020 | 5 528,00 | 0,00 | 0,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 1810309020 | 200 | 5 528,00 | 0,00 | 0,00 |
Муниципальная программа «Поддержка здоровья семьи, общественной безопасности и правопорядка в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0113 | 2200000000 | 5 132 500,00 | 5 132 500,00 | 5 132 500,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы» | 0113 | 2250000000 | 5 132 500,00 | 5 132 500,00 | 5 132 500,00 | |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» | 0113 | 2250200000 | 1 793 300,00 | 1 793 300,00 | 1 793 300,00 | |
Осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению в пределах муниципального образования деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0113 | 2250273080 | 1 793 300,00 | 1 793 300,00 | 1 793 300,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 2250273080 | 100 | 1 715 400,00 | 1 715 400,00 | 1 715 400,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 2250273080 | 200 | 77 900,00 | 77 900,00 | 77 900,00 |
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности службы по опеке и попечительству» | 0113 | 2250300000 | 3 339 200,00 | 3 339 200,00 | 3 339 200,00 | |
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 0113 | 2250373060 | 3 339 200,00 | 3 339 200,00 | 3 339 200,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 2250373060 | 100 | 3 225 006,00 | 3 225 006,00 | 3 225 006,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 2250373060 | 200 | 114 194,00 | 114 194,00 | 114 194,00 |
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа закрытое административно -территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0113 | 2300000000 | 34 175 800,00 | 25 103 000,00 | 27 620 800,00 | |
Подпрограмма «Управление бюджетным процессом и повышение доступности бюджетных данных» | 0113 | 2320000000 | 34 175 800,00 | 25 103 000,00 | 27 620 800,00 | |
Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения бюджета ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан» | 0113 | 2320100000 | 34 175 800,00 | 25 103 000,00 | 27 620 800,00 | |
Учреждения в сфере общегосударственного управления | 0113 | 2320102990 | 34 175 800,00 | 25 103 000,00 | 27 620 800,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 2320102990 | 100 | 31 225 600,00 | 24 620 600,00 | 25 070 600,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 2320102990 | 200 | 2 950 200,00 | 482 400,00 | 2 550 200,00 |
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0113 | 2400000000 | 649 864,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье»» | 0113 | 2440000000 | 649 864,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | |
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 0113 | 2440100000 | 649 864,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 0113 | 2440192350 | 649 864,00 | 147 000,00 | 147 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 2440192350 | 800 | 649 864,00 | 147 000,00 | 147 000,00 |
Непрограммные расходы | 0113 | 9900000000 | 1 794 500,00 | 1 794 500,00 | 1 794 500,00 | |
Осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий | 0113 | 9900073090 | 1 794 500,00 | 1 794 500,00 | 1 794 500,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0113 | 9900073090 | 100 | 1 708 445,00 | 1 708 445,00 | 1 708 445,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 9900073090 | 200 | 86 055,00 | 86 055,00 | 86 055,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 0200 | 1 780 900,00 | 1 866 300,00 | 1 936 200,00 | ||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 0203 | 1 780 900,00 | 1 866 300,00 | 1 936 200,00 | ||
Непрограммные расходы | 0203 | 9900000000 | 1 780 900,00 | 1 866 300,00 | 1 936 200,00 | |
Осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов | 0203 | 9900051180 | 1 780 900,00 | 1 866 300,00 | 1 936 200,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0203 | 9900051180 | 100 | 1 675 157,00 | 1 691 957,00 | 1 761 857,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0203 | 9900051180 | 200 | 105 743,00 | 174 343,00 | 174 343,00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 10 384 200,00 | 10 195 800,00 | 10 209 800,00 | ||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 0310 | 10 368 700,00 | 10 180 300,00 | 10 194 300,00 | ||
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0310 | 2100000000 | 10 338 700,00 | 10 150 300,00 | 10 164 300,00 | |
Подпрограмма «Предупреждение и защита населения и территорий ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 0310 | 2110000000 | 360 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | |
Основное мероприятие «Обеспечение работоспособности системы городского видеонаблюдения» | 0310 | 2110200000 | 360 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 0310 | 2110203290 | 360 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 2110203290 | 200 | 360 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан»» | 0310 | 2120000000 | 9 978 700,00 | 9 730 300,00 | 9 744 300,00 | |
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций» | 0310 | 2120100000 | 9 978 700,00 | 9 730 300,00 | 9 744 300,00 | |
Поисковые и аварийно-спасательные учреждения | 0310 | 2120103290 | 9 978 700,00 | 9 730 300,00 | 9 744 300,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0310 | 2120103290 | 100 | 8 629 500,00 | 8 629 500,00 | 8 629 500,00 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 2120103290 | 200 | 1 349 200,00 | 1 100 800,00 | 1 114 800,00 |
Муниципальная программа «Безопасная среда в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0310 | 2700000000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности в городском округе закрытое административно-территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | 0310 | 2730000000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Основное мероприятие «Устройство и содержание средств противопожарной защиты» | 0310 | 2730200000 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в результате чрезвычайных ситуаций | 0310 | 2730221920 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0310 | 2730221920 | 200 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | ||
Муниципальная программа «Поддержка здоровья семьи, общественной безопасности и правопорядка в городском округе закрытое административно- | 0314 | 2200000000 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | |
территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан» | ||||||
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальной программы» | 0314 | 2250000000 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | |
