Отчет № 9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.07.2023 12:30:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (кросс-таблица на основании первых финансовых отчетов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выборы депутатов Совета ЗАТО Межгорье Республики Башкортостан седьмого созыва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Территориальная избирательная комиссия городского округа ЗАТО города Межгорье Республики Башкортостан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
По состоянию на 14.07.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
В руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ строки | Строка финансового отчета | Шифр строки | Итого по всем избирательным объединениям, кандидатам | Закирова Наталья Александровна | Мишнев Эдуард Александрович | Безруков Евгений Викторович | Нафиков Вадим Рафаэлевич | Олейник Екатерина Викторовна | Сидорова Елена Анатольевна | Байдавлетов Залил Мавлетович | Мирахайдаров Дмитрий Гафурович | Гончаров Георгий Васильевич | Ртищев Андрей Николаевич | Михайлов Юлий Геннадьевич | Нафиков Вадим Рафаэлевич | Точилкин Илья Олегович | Каримов Алик Минсурович | Садыков Роберт Галиевич | Лукьяшко Александр Анатольевич | Максимов Виктор Анатольевич | Ларионов Леонид Алексеевич | Комаров Андрей Викторович | Пискарев Михаил Владимирович | Сайфуллина Ольга Михайловна | Гарбузов Виталий Геннадьевич | Масляев Евгений Александрович | Комаров Сергей Викторович | Малахов Павел Юрьевич | Дубовая Юлия Леонидовна | Шангареев Варис Сабирович | Мусабиров Айрат Азаматович | Алферов Владимир Алексеевич | Гасимов Риф Гарифович | Щеголев Александр Геннадьевич | Аубакиров Вилмир Исканьярович |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 |
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего (стр.010 = стр.020 + стр.070) | 10 | 2,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
в том числе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда (стр.020 = стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060), из них | 20 | 2,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 30 | 2,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
1.1.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.1.3 | Добровольные пожертвования гражданина | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.1.4 | Добровольные пожертвования юридического лица | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.2 | Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч.4 ст.71 Кодекса (стр.070 = стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.110), из них | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 | Собственные средства кандидата, избирательного объединения | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.2.2 | Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.2.3 | Средства гражданина | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.2.4 | Средства юридического лица | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего (стр.120 = стр.130 + стр.140 + стр.180), в том числе | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Перечислено в доход бюджета | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.2 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка (ч.4 ст.71 Кодекса) (стр.140 = стр.150 + стр.160 + стр.170), из них | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 | Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.2.2 | Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе | 160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.2.3 | Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований | 170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.3 | Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке (ч.7 ст.71 Кодекса) | 180 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Израсходовано средств, всего (стр.190 = стр.200 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280), в том числе | 190 | 2,095.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | На организацию сбора подписей | 200 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 |
из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1 | Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей | 210 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.2 | На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания | 220 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.3 | На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных и сетевых изданий | 230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.4 | На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов | 240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.5 | На проведение публичных мероприятий | 250 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.6 | На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера | 260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.7 | На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам | 270 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.8 | На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании | 280 | 1,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
4 | Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300 = стр.010 — стр.120 — стр.190 — стр.290) | 300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам (стр.290= стр.010-стр.120-стр.190) | 290 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Финотчеты-сводная
19
Июл